KECAMATAN | PDP COVID-19 | ODP COVID-19 | UPDATE |
---|---|---|---|
DUMAI KOTA | - | 12 ORANG | 25 MARET 2020 |
DUMAI BARAT | - | 8 ORANG | 25 MARET 2020 |
DUMAI TIMUR | - | 38 ORANG | 25 MARET 2020 |
DUMAI SELATAN | - | 28 ORANG | 25 MARET 2020 |
BUKIT KAPUR | - | 4 ORANG | 25 MARET 2020 |
MEDANG KAMPAI | - | 11 ORANG | 25 MARET 2020 | SUNGAI SEMBILAN | - | 6 ORANG | 25 MARET 2020 |
Source: KEMKES RI, 25 MARET 2020